Módulo para señal de humedad Gama ABS CA 461
Fuga detectada a la primera señal
El CA 461 está diseñado para supervisar y detectar fugas en bombas y agitadores. El amplificador está integrado en una cubierta normalizada para montaje sobre carril DIN. La unidad está disponible en dos versiones: 24 V DC ó 110-230 V AC.
Diseño
Para minimizar el riesgo de falsas alarmas, el fallo debe detectarse de forma continuada durante un mínimo de 10 segundos.
Para simplificar el montaje, la unidad está equipada con terminales enchufables.
Para simplificar el montaje, la unidad está equipada con terminales enchufables.
Características
- Monitorización de fugas con retardo para alarma de 10 segundos
- Amplio rango de resistencia: 0-100 kOhm
- Amplio rango de temperaturas: de -20 a +50 ºC (de -4 a +122 ºF)
- Salida mediante contacto libre de potencial 250 VAC 3 Amperios
- Conexión a través de terminales enchufables
- Montaje en carril DIN
Especificaciones técnicas
Umbral de detección de fugas | < 100 kOhm |
Retardo para alarma | 10 segundos |
Temperatura ambiente de funcionamiento | De -20 a +50 ººC (de -4 a +122 ººF) |
Temperatura ambiente de almacenamiento | De -30 a +80 ººC (de -22 a +176 ººF) |
Grado de protección | IP 20, NEMA: Tipo 1 |
Material del envolvente | PPO y PC |
Montaje en carril DIN | 35 mm |
Categoría de instalación | CAT II |
Grado de contaminación | 2 |
Propagación de la llama | Autoextinguible en 10 s, clasificación V0 (E45329) |
Humedad | 0-95 % de humedad relativa sin condensación |
Dimensiones | 108 x 58 x 35 mm (4,25 x 2,28 x 1,38 in) |
Tipo de alimentación | 16907010: 110-230 V CA 16907011: 18-36 V CC, MBTS o Clase 2 |
Fusible | Máx. 10 A |
Tamaño del terminal para cable | Utilice solo cables de cobre. Con cable flexible de 0,2 a 2,5 mm2 y longitud de punta pelada o con terminal de 8 mm. |
Par de apriete del terminal | 0,56 – 0,79 Nm (5-7 libras-pulgadas) |
Consumo | < 2 W |
Carga máxima de salida |
250 V CA, 3 amperios |
Altitud | Máx. 2000 m sobre el nivel del mar (6562 pies) |
Conformidad | CE, CSA, C/US, UL |